
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 001 | 114 | 112 | 226 |
2 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 002 | 129 | 142 | 271 |
3 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 003 | 118 | 129 | 247 |
4 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 004 | 100 | 113 | 213 |
5 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 005 | 99 | 93 | 192 |
6 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 006 | 81 | 79 | 160 |
7 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 007 | 86 | 94 | 180 |
8 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 008 | 92 | 99 | 191 |
9 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 009 | 82 | 99 | 181 |
10 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 010 | 88 | 90 | 178 |
11 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 011 | 109 | 108 | 217 |
12 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 012 | 109 | 109 | 218 |
13 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 013 | 85 | 81 | 166 |
14 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 014 | 108 | 105 | 213 |
15 | JAWA TENGAH | MAGELANG | BANDONGAN | SALAMKANCI | 015 | 94 | 112 | 206 |
TOTAL |